I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Abstract: Una nuova indagine coinvolge il vicequestore Vanina Guarrasi e la Squadra Mobile di Catania. È un piovoso pomeriggio di marzo quando Vanina riceve una telefonata da don Rosario Limoli che opera a San Cristoforo, un difficile quartiere della città: sulla spiaggia della Playa è stato trovato il cadavere di un ragazzo. Don Rosario lo conosce, si tratta di Thomas Ruscica, un giovane che il sacerdote era riuscito a salvare dalla criminalità e tossicodipendenza. Thomas è stato ucciso con un proiettile alla testa ed è stato trovato senza vita dalla sua fidanzata Emanuela Greco. Vanina si reca sul luogo del delitto per coordinare le indagini insieme al collega della sezione Criminalità organizzata. La soluzione al caso sembra essere piuttosto semplice e lineare: Thomas era un loro informatore e proprio per questo potrebbe essere stato ucciso, ma gli indizi portano invece verso un’altra pista, verso un presunto responsabile che nessuno crede però colpevole. Per risolvere il caso Vanina ha bisogno dell’aiuto dei suoi collaboratori: a lei si uniscono Spanò, il collega ufficiale, e Biagio Patanè, l’aiutante ufficioso e commissario ora in pensione. Ad avere un ruolo decisivo nello sviluppo dell’inchiesta ci sono anche i “carusi”, i ragazzi di don Rosario, che hanno già aiutato la squadra in passato e che non hanno alcuna intenzione di starsene zitti, determinati a scoprire la verità. “La banda dei carusi” è un romanzo poliziesco coinvolgente, scritto dalle mani di Cristina Cassar Scalia, definita “la migliore scrittrice di storie di poliziotte in circolazione”.
Titolo e contributi: La banda dei carusi / Cristina Cassar Scalia
Pubblicazione: [Torino] : Einaudi, 2023
Descrizione fisica: 289 p. ; 22 cm
Serie: Einaudi stile libero. Big
EAN: 9788806256371
Data:2023
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 40 copie, di cui 39 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Lomagna | 853.9 CAS/8 | LOM00032251 | In prestito | ||
Rogeno | 853.9 CAS | ROG00020345 | In prestito | 02/01/2024 | |
Lecco | GIALLI CASSAR SCALIA | LEC00240184 | In prestito | 26/12/2023 | |
Ballabio | 853.9 CAS | BAL00020691 | In prestito | 02/01/2024 | |
Cernusco Lombardone | 853.9 CAS | CER00027893 | In prestito | 08/01/2024 | |
Bosisio Parini | 853.9 CAS | BOS00016829 | In prestito | 09/01/2024 | |
Molteno | 853.9 CAS | MOL00018777 | In prestito | ||
Cassago Brianza | N CAS | CBS00034520 | In prestito | ||
Cesana Brianza | 853.9 CAS | CES00014496 | In prestito | 15/12/2023 | |
Olginate | 853.9 CAS | OLG00042324 | In prestito | 21/12/2023 | |
Dervio | 853.9 CAS | DER00022457 | Su scaffale | Novità locale 10gg | |
Ello | 853.9 CAS | ELL00011630 | In prestito | 05/12/2023 | |
Calolziocorte | 853.9 CAS | CAL00065389 | In prestito | ||
Casatenovo | N CAS | CNO00069995 | In prestito | 18/12/2023 | |
Dolzago | 853.9 CAS | DOL00017214 | In prestito | 10/01/2024 | |
Malgrate | 853.9 CAS | mal00020073 | In prestito | 08/01/2024 | |
Bellano | 853.9 CAS | BEL00013962 | In prestito | 08/01/2024 | |
Brivio | 853.9 CAS/8 | BRI00035085 | In prestito | ||
Olgiate Molgora | 853.9 CAS | OMG00050556 | In prestito | 27/12/2023 | |
Bulciago | 853.9 CAS | bul00037020 | In prestito | ||
Barzanò | 853.9 CAS | BAZ00024136 | In prestito | ||
Valmadrera | 853.9 CAS | VAM00059564 | In prestito | 23/12/2023 | |
Merate | 853 CAS | MER00086656 | In prestito | ||
Galbiate | 853.9 CAS | GAL00074037 | In prestito | 14/12/2023 | |
Calco | 853.9 CAS | CAO00027441 | In prestito | 28/12/2023 | |
Costa Masnaga | 853.9 CAS/8 | COS00054601 | In prestito | 05/01/2024 | |
Garlate | 853.9 CAS | GAR00030390 | In prestito | 02/01/2024 | |
Missaglia | 853.9 CAS/8 Vanina | MIS00046538 | In prestito | 05/01/2024 | |
Monticello Brianza | 853.9 CAS | MBO00025254 | In prestito | 28/12/2023 | |
Mandello del Lario | N.I.CAS.ban | MAN00074570 | In prestito | 09/01/2024 | |
Oggiono | 853.9 CAS | OGG00066021 | In prestito | ||
Colle Brianza | 853.9 CAS | CLL00011723 | In prestito | 30/12/2023 | |
Robbiate | 853.9 CAS | ROB00026094 | In prestito | ||
Oliveto Lario | 853.9 CAS | OLI00008479 | In prestito | 30/12/2023 | |
Annone Brianza | 853.9 CAS | ANN00013521 | In prestito | 05/01/2024 | |
Paderno d'Adda | 853.9 CAS | PAD00025103 | In prestito | 07/01/2024 | |
Colico | 853.9 CAS | COL00039938 | In prestito | 02/01/2024 | |
Vercurago | 853.9 CAS | VER00022332 | In prestito | 06/01/2024 | |
Osnago | 853.9 CAS | OSN00036444 | In prestito | 30/12/2023 | |
Castello di Brianza | 853.9 CAS | CAS00015480 | In prestito | 24/12/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag