I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Abstract: Chiunque conosce la storia del drago che nel lontano passato, ai tempi dei Vichinghi, terrorizzò la città di Elsworth: una leggenda perfetta per essere rappresentata a scuola nella recita per la fiera di primavera... Ma se non fosse solo una leggenda? Mentre Fliss e i suoi compagni di classe lavorano alla costruzione del drago - un innocuo gigante di cartapesta, spaventosamente realistico - è impossibile ignorare il moltiplicarsi di fatti inquietanti in tutta la città. Nessuno sa cos'abbia visto Ronnie Millhouse, l'ubriacone del paese, di notte nel parco (ma sicuramente era una creatura verde, dai denti scintillanti e la lunga coda); è impossibile stabilire chi o cosa abbia calpestato i tulipani di Percy Waterhouse (di certo, però, le orme rimaste sul terreno non sono umane). Ma soprattutto, a ogni prova dello spettacolo una domanda attanaglia Fliss: quale forza misteriosa si impossessa dei suoi amici Lisa, Trot, Gary ed Ellie-May, quando entrano nel drago di cartapesta e gli danno vita? Età di lettura: da 11 anni.
Titolo e contributi: Nel ventre del drago / Robert Swindells ; traduzione di Anna Carbone
Pubblicazione: Milano : Mondadori, 2021
Descrizione fisica: 176 p. ; 22 cm
EAN: 9788804738800
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.), Inglese (lingua dell'opera originale)
Paese: Italia
Sono presenti 36 copie, di cui 7 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Abbadia Lariana | R I SWI BEH 2022 | ABB00004177 | Su scaffale | Prestabile | |
Barzago | R I SWI BEH 2022 | BZG00026539 | Su scaffale | Prestabile | |
Barzanò | R I SWI BEH 2022 | BAZ00023275 | Su scaffale | Prestabile | |
Barzio | R I SWI S BEH 2022 | BAR00034168 | Su scaffale | Prestabile | |
Brivio | R I SWI BEH 2022 | BRI00033527 | Su scaffale | Prestabile | |
Calolziocorte | R I SWI BEH 2022 | CAL00062530 | Su scaffale | Prestabile | |
Calolziocorte | R I SWI BEH 2022 | CAL00062744 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | R I SWI BEH 2022 | gal00071282 | In prestito | 15/06/2023 | |
Garbagnate Monastero | R I SWI BEH 2022 | GMO00026809 | In prestito | 16/05/2023 | |
Missaglia | R I SWI BEH 2022 | MIS00044412 | In prestito | 30/05/2023 | |
Colico | R I SWI | COL00038450 | In prestito | 11/04/2023 | |
Bosisio Parini | R I SWI BEH 2022 | BOS00016068 | In prestito | 30/05/2023 | |
Airuno | R I SWI BEH 2022 | AIR00014163 | In prestito | ||
Calco | R I SWI BEH 2022 | CAO00025682 | In prestito | ||
Cassago Brianza | R I SWI BEH 2022 | CBS00033260 | Su scaffale | Prestabile | |
Castello di Brianza | R I SWI BEH 2022 | CAS00014571 | Su scaffale | Prestabile | |
Colle Brianza | R I SWI BEH 2022 | CLL00010673 | Su scaffale | Prestabile | |
Costa Masnaga | R I SWI BEH 2022 | COS00052187 | Su scaffale | Prestabile | |
Dervio | R I SWI BEH 2022 | DER00021104 | Su scaffale | Prestabile | |
Imbersago | R I SWI BEH 2022 | IMB00015458 | Su scaffale | Prestabile | |
Lomagna | R I SWI BEH 2022 | LOM00030743 | In prestito | 12/06/2023 | |
Malgrate | R I SWI BEH 2022 | mal00019033 | Su scaffale | Prestabile | |
Mandello | Sr.N.10.SWI.nel BEH 2022 | MAN00072374 | Su scaffale | Prestabile | |
Merate | R P SWI | MER00083315 | Su scaffale | Prestabile | |
Viganò | R I SWI BHE 2022 | VGO00015579 | In prestito | 27/04/2023 | |
Nibionno | R I SWI BEH 2022 | NIB00018031 | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | R I SWI BEH 2022 | OGG00063500 | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | R I SWI BEH 2022 | OMG00048316 | Su scaffale | Prestabile | |
Olginate | R I SWI BEH 2022 | OLG00041089 | Su scaffale | Prestabile | |
Robbiate | R I SWI BEH 2022 | ROB00024249 | Su scaffale | Prestabile | |
Sirone | R I SWI BEH 2022 | SIR00022485 | Su scaffale | Prestabile | |
Sirtori | R I SWI BEH 2022 | SIT00026027 | Su scaffale | Prestabile | |
Unione Valletta | R I SWI BEH 2022 | UVA00012372 | Su scaffale | Prestabile | |
Valgreghentino | R I SWI BEH 2022 | VAL00017219 | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | R I SWI BEH 2022 | VAM00056157 | Su scaffale | Prestabile | |
Verderio | R I SWI BEH 2022 | VIR00025758 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag