I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Titolo e contributi: Andersen : il mondo dell'infanzia
Numerazione: A. 1, n. 1 (dic. 1982)-
Pubblicazione: Genova : Feguagiskia'studios, 1982-
Descrizione fisica: Ill. ; 30 cm
Data:1982
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Soggetti:
Sono disponibili 62 fascicoli, suddivisi in 7 annate (espandi):
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | GENNAIO-FEBBRAIO 2023 | CERANDGENFEB23 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND399 | CRMAND399 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P 139 | GALP1322836X | Su scaffale | Non disponibile | |
Lecco | PER 062.03.AND | LECP1321224X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1323099X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | FEBBRAIO 2023 | VAMANDFEB23 | In prestito |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Lecco | PER 062.03.AND | LECP1321225X | Su scaffale | Non disponibile | |
Oggiono | P AND | OGGP1323100X | Su scaffale | Non disponibile | |
Valmadrera | MARZO 2023 | VAMANDMAR23 | In prestito | 08/04/2023 |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casatenovo | P AND | CNOP1319122X | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | CERANDGENFEB22 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND389 | CRMAND389 | Su scaffale | Prestabile | |
Lecco | PER062.03 AND 22/389 | LECP1319913X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1320039X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | GENNAIO 2022 | VAMANDGEN22 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casatenovo | P AND | CNOP1319123X | Su scaffale | Prestabile | |
Cassago Brianza | P AND | CBS1319478X | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | MARZO 2022 | CERANDMAR22 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND390 | CRMAND390 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1319447X | Su scaffale | Prestabile | |
Lecco | PER062.03 AND 22/390 | LECP1319914X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1320040X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | MARZO 2022 | VAMANDMAR22 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casatenovo | P AND | CNOP1319124X | Su scaffale | Prestabile | |
Cassago Brianza | P AND | CBS1319540X | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND391 | CRMAND391 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1319448X | Su scaffale | Prestabile | |
Lecco | PER062.03 AND 22/391 | LECP1319915X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1320041X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | APRILE 2022 | VAMANDAPR22 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casatenovo | P AND | CNOP1319125X | Su scaffale | Prestabile | |
Cassago Brianza | P AND | CBS1319747X | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND392 | CRMAND392 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1319449X | Su scaffale | Prestabile | |
Lecco | PER062.03 AND 22/392 | LECP1319916X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1320042X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | MAGGIO 2022 | VAMANDMAG22 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casatenovo | P AND | CNOP1319126X | Su scaffale | Prestabile | |
Cassago Brianza | P AND | CBSP1319808X | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND393 | CRMAND393 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1319450X | Su scaffale | Prestabile | |
Lecco | PER062.03 AND 22/393 | LECP1319917X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1320043X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | GIUGNO 2022 | VAMANDGIU22 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casatenovo | P AND | CNOP1319127X | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1319451X | Su scaffale | Prestabile | |
Lecco | PER062.03 AND 22/394 | LECP1319918X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1320044X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | LUGLIO-AGOSTO 2022 | VAMANDLUG22 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casatenovo | P AND | CNOP1319128X | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND395 | CRMAND395 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1319452X | Su scaffale | Prestabile | |
Lecco | PER062.03 AND 22/395 | LECP1320049X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1320045X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | SETTEMBRE 2022 | VAMANDSET22 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casatenovo | P AND | CNOP1319129X | In prestito | 11/04/2023 | |
Cremella | CRMAND396 | CRMAND396 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1319453X | Su scaffale | Prestabile | |
Lecco | PER062.03 AND 22/396 | LECP1320128X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1320046X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | OTTOBRE 2022 | VAMANDOTT22 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casatenovo | P AND | CNOP1319130X | In prestito | 11/04/2023 | |
Cremella | CRMAND397 | CRMAND397 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1319454X | Su scaffale | Prestabile | |
Lecco | PER 062.03 AND 22/397 | LECP1320353X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1320047X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | NOVEMBRE 2022 | VAMANDNOV22 | In prestito |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Casatenovo | P AND | CNOP1319131X | In prestito | 11/04/2023 | |
Cremella | CRMAND398 | CRMAND398 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAD398 | CRMAD398 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1319455X | Su scaffale | Prestabile | |
Lecco | PER 062.03 AND 22/398 | LECP1320619X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1320048X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | DICEMBRE 2022 | VAMANDDIC22 | In prestito |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cassago Brianza | P AND | CBSP1319012X | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | CERANDGEN21 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND379 | CRMAND379 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1315516X | Copia di conservazione | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1315853X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | ROGANDGEN21 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | VAMANDGEN21 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cassago Brianza | P AND | CBS1316315X | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | MARZO 2021 | CERANDMAR21 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND380 | CRMAND380 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1315517X | Copia di conservazione | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1315854X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | MARZO 2021 | ROGANDMAR21 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cassago Brianza | P AND | CBS1316405X | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | APRILE 2021 | CERANDAPR21 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND381 | CRMAND381 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1315518X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1315855X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | APRILE 2021 | ROGANDAPR21 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cassago Brianza | CBS1316457X | Su scaffale | Prestabile | ||
Cernusco Lombardone | MAGGIO 2021 | CERANDMAG21 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND382 | CRMAND382 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1315519X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1315856X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | MAGGIO 2021 | ROGANDMAG21 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cassago Brianza | P AND | CBS1316563X | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | GIUGNO 2021 | CERANDGIU21 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND383 | CRMAND383 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1315520X | In vetrina | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1315857X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | GIUGNO 2021 | ROGANDGIU21 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cassago Brianza | P AND | CBS1316788X | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | LUGLIO-AGOSTO 2021 | CERANDLUG21 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND384 | CRMAND384 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1315521X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1315858X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cassago Brianza | P AND | CBS1316850X | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | SETTEMBRE 2021 | CERANDSET21 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND385 | CRMAND385 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1315522X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1315859X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cassago Brianza | P AND | CBS1316887X | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | OTTOBRE 2021 | CERANDOTT21 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND386 | CRMAND386 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1315523X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1315860X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | OTTOBRE 2021 | VAMANDOTT21 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cassago Brianza | CBS1316959X | Su scaffale | Prestabile | ||
Cernusco Lombardone | NOVEMBRE 2021 | CERANDNOV21 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND387 | CRMAND387 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1315524X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1315861X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | NOVEMBRE 2021 | VAMANDNOV21 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cassago Brianza | CBS1317095X | Su scaffale | Prestabile | ||
Cernusco Lombardone | DICEMBRE 2021 | CERANDDIC21 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremella | CRMAND388 | CRMAND388 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1315525X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P AND | OGGP1315862X | Su scaffale | Non disponibile | |
Valmadrera | DICEMBRE 2021 | VAMANDDIC21 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Galbiate | GALP1313629X | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P AND | OGGP1313334X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | GENNAIO-FEBBRAIO 2020 | VAMANDGEN20 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Galbiate | GALP1313630X | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P AND | OGGP1313335X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | MARZO 2020 | ROGANDMAR20 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | MARZO 2020 | VAMANDMAR20 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Galbiate | GALP1313631X | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P AND | OGGP1313336X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | APRILE 2020 | ROGANDAPR20 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | APRILE 2020 | VAMANDAPR20 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Galbiate | GALP1313632X | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P AND | OGGP1313337X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | MAGGIO 2020 | ROGANDMAG20 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | MAGGIO 2020 | VAMANDMAG20 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Galbiate | GALP1313633X | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P AND | OGGP1313338X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | GIUGNO 2020 | ROGANDGIU20 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | GIUGNO 2020 | VAMANDGIU20 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cremella | CRMAND07/20 | CRMAND07/20 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | GALP1313634X | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P AND | OGGP1313339X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | LUGLIO 2020 | ROGANDLUG20 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | LUGLIO-AGOSTO 2020 | VAMANDLUG20 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cremella | CRMAND09/20 | CRMAND09/20 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | GALP1313635X | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P AND | OGGP1313340X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | SETTEMBRE 2020 | ROGANDSET20 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | SETTEMBRE 2020 | VAMANDSET20 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cremella | CRMAND10/20 | CRMAND10/20 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | GALP1313636X | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P AND | OGGP1313341X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | OTTOBRE 2020 | ROGANDOTTO20 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | OTTOBRE 2020 | VAMANDOTT20 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cremella | CRMAND11/20 | CRMAND11/20 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | GALP1313637X | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P AND | OGGP1313342X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | NOVEMBRE 2020 | ROGANDNOV20 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | NOVEMBRE 2020 | VAMANDNOV20 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cremella | CRMAND12/20 | CRMAND12/20 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | GALP1313638X | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P AND | OGGP1313343X | Su scaffale | Non disponibile | |
Valmadrera | DICEMBRE 2020 | VAMANDDIC20 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | ANDERSEN | CERAND01-02/19 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1262757X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | GENNAIO 2019 | ROGANDGEN19 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND03/19 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1262758X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | MARZO 2019 | ROGANDMAR19 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | MARZO 2019 | VAMANDMAR19 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | APRILE 2019 | CERAND04/19 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1262759X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | APRILE 2019 | ROGANDAPR19 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | APRILE 2019 | VAMANDAPR19 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND05/19 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1262760X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | MAGGIO 2019 | ROGANDMAG19 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | MAGGIO 2019 | VAMANDMAG19 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND06/19 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1262761X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | GIUGNO 2019 | ROGANDGIU19 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | GIUGNO 2019 | VAMANDGIU19 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND07-08/19 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1262762X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | LUGLIO 2019 | ROGANDLUG19 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | LUGLIO-AGOSTO 2019 | VAMANDLUG19 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Galbiate | P AND | GALP1262763X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | SETTEMBRE 2019 | VAMANDSET19 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | OTTOBRE 2019 | CERAND10/19 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1262764X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | OTTOBRE 2019 | ROGANDOTT19 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | OTTOBRE 2019 | VAMANDOTT19 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND11/19 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1262765X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | NOVEMBRE 2019 | ROGANDNOV19 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | NOVEMBRE 2019 | VAMANDNOV19 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Galbiate | P AND | GALP1262766X | Su scaffale | Non disponibile | |
Rogeno | DICEMBRE 2019 | ROGANDDIC19 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | DICEMBRE 2019 | VAMANDDIC19 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND01-02/17 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1204373X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | GENNAIO 2018 | VAMANDGEN18 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND03/18 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1204374X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND04/18 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1204375X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND05/18 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1204376X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | MAGGIO 2018 | VAMANDMAG18 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND06/18 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1204377X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND08/18 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1204378X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND09/18 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1204379X | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1204380X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND10/18 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1204381X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND11/18 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | P AND | GALP1204382X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | DICEMBRE 2018 | CERAND12/18 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | P AND | GALP1204383X | Su scaffale | Non disponibile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND01/17 GEN-FEB 2017 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | GENNAIO/FEBBRAIO 2017 | GALANDGEN17 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND03/17 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | MARZO 2017 | GALANDMAR2017 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND04/17 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | APRILE 2017 | GALANDAPR17 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND05/17 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | MAGGIO 2017 | GALANDMAG17 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND06/17 | Su scaffale | Prestabile | ||
Galbiate | GIUGNO 2017 | GALANDGIU17 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | CERAND07-08/17 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Galbiate | LUGLIO AGOSTO 2017 | GALANDLUG17 | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | LUGLIO - AGOSTO 2017 | VAMANDLUG17 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | OTTOBRE 2017 | CERAND10/17 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | OTTOBRE 2017 | GALANDOTT17 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | NOVEMBRE 2017 | CERAND11/17 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | NOVEMBRE 2017 | GALANDNOV17 | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cernusco Lombardone | DICEMBRE 2017 | CERAND12/17 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | DICEMBRE 2017 | GALANDDIC17 | Su scaffale | Prestabile |
Copia e incolla sul tuo sito il codice HTML qui sotto.
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag