I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Abstract: Loro ci sono. Loro sono di là. O forse sono altrove. Se li chiami, c'è anche il rischio che rispondano. Ma con che risultato? Loro sono riconoscibilissimi - ma chi li ha visti crescere teme sempre che possano essere stati sostituiti. Inquietanti o inquieti? Loro passano gran parte del tempo in una posizione orizzontale che non è necessariamente quella del sonno. Ma certamente dormono quando gran parte del mondo è sveglia. Loro sono gli adolescenti, anzi i figli adolescenti. Così se li immagina Michele Serra: sdraiati. Gli sdraiati fanno paura, fanno tenerezza, fanno incazzare. Eppure se interrogati a volte sorprendono per intelligenza, buon senso, pertinenza. E allora? Bisogna raccontarli, guardarli, spiarli. Cosa che Michele Serra fa con l'ansia del padre, con lo spirito del moralista, con l'acutezza del comico. Gli sdraiati è un romanzo, un saggio, un'avventura. Ed è anche il monumento a una lunga generazione che si è allungata orizzontalmente nel mondo, nella società, e forse da quella posizione sta riuscendo a vedere cose che gli eretti non vedono più, non vedono ancora, hanno smesso di vedere.
Titolo e contributi: Gli sdraiati. / Michele Serra
Pubblicazione: Milano : Feltrinelli, 2013
Descrizione fisica: 108 p. ; 23 cm
Serie: Narratori - Feltrinelli
ISBN: 9788807018343
Data:2013
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Sono presenti 51 copie, di cui 3 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Abbadia Lariana | BE-TWEEN 2 GA SER | ABB00001895 | Su scaffale | Prestabile | |
Airuno | BE-TWEEN 2 853.9 SER | AIR00010152 | Su scaffale | Prestabile | |
Annone Brianza | 853.9 SER | ANN00009288 | Su scaffale | Prestabile | |
Ballabio | BE-TWEEN 2 853.9 SER | BAL00015719 | Su scaffale | Prestabile | |
Barzanò | BE-TWEEN 2 853.9 SER | BAZ00018460 | Su scaffale | Prestabile | |
Barzio | BE-TWEEN 2 853.9 SER | BAR00025454 | Su scaffale | Prestabile | |
Bellano | BE-TWEEN 2 853.9 SER | BEL00008081 | Su scaffale | Prestabile | |
Bosisio Parini | BE-TWEEN 2 853.9 SER | BOS00012778 | Su scaffale | Prestabile | |
Bulciago | BE-TWEEN 2 853.9 SER | BUL00030385 | Da scartare | Non disponibile | |
Bulciago | BE-TWEEN 2 853.9 SER | BUL00029557 | Su scaffale | Prestabile | |
Calco | BE-TWEEN 2 853.9 SER | CAO00018439 | Su scaffale | Prestabile | |
Calolziocorte | BE-TWEEN 2 853.9 SER | CAL00048067 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | N SER | CNO00054959 | Su scaffale | Prestabile | |
Cassago Brianza | BE-TWEEN 2 N SER | CBS00025357 | Su scaffale | Prestabile | |
Castello di Brianza | 853.9 SER | CAS00010630 | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | BE-TWEEN 2 853.9 SER | CER00014699 | Su scaffale | Prestabile | |
Civate | GA SER | CIV00011634 | In prestito | 20/10/2023 | |
Colico | 853.9 SER | COL00029291 | Su scaffale | Prestabile | |
Colle Brianza | BE-TWEEN 2 853.9 SER | CLL00005451 | Su scaffale | Prestabile | |
Costa Masnaga | BE-TWEEN 2 GA SER | COS00038130 | In prestito | 02/11/2023 | |
Cremella | BE-TWEEN 2 GA SER | CRM00014821 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremeno | BE-TWEEN 2 853.9 SER | CRE00008044 | Su scaffale | Prestabile | |
Dervio | BE-TWEEN 2 GA SER | DER00014057 | Su scaffale | Prestabile | |
Dolzago | BE-TWEEN 2 853.9 SER | DOL00013148 | Su scaffale | Prestabile | |
Dolzago | BE-TWEEN 2 853.9 SER | DOL00013040 | Su scaffale | Prestabile | |
Ello | BE-TWEEN 2 853.9 SER | ELL00010117 | Su scaffale | Prestabile | |
Missaglia | BE-TWEEN 2 853.9 SER | MIS00030228 | In prestito | 30/10/2023 | |
Garlate | BE-TWEEN 2 853.9 SER | GAR00020967 | Su scaffale | Prestabile | |
Imbersago | BE-TWEEN 2 853.9 SER | IMB00012097 | Su scaffale | Prestabile | |
Introbio | BE-TWEEN 2 853.9 SER | INT00006780 | Su scaffale | Prestabile | |
Lomagna | BE-TWEEN 2 GA SER | LOM00023227 | Su scaffale | Prestabile | |
Mandello del Lario | N.I.SER.sdr | 57386 | Su scaffale | Prestabile | |
Merate | 853.9 SER | MER00067247 | Su scaffale | Prestabile | |
Molteno | 853.9 SER | MOL00013367 | Su scaffale | Prestabile | |
Monticello Brianza | 853.9 SER | MBO00020951 | Su scaffale | Prestabile | |
Nibionno | BE-TWEEN 2 853.9 SER | NIB00011641 | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | GA SER | OGG00048111 | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | BE-TWEEN 2 853.9 SER | OMG00035638 | Su scaffale | Prestabile | |
Olginate | BE-TWEEN 2 853.9 SER | OLG00034258 | Su scaffale | Prestabile | |
Oliveto Lario | BE-TWEEN 2 853.9 SER | OLI00005896 | Su scaffale | Prestabile | |
Osnago | 853.9 SER | OSN00025880 | Su scaffale | Prestabile | |
Paderno d'Adda | BE-TWEEN 2 853.9 SER | PAD00019387 | Su scaffale | Prestabile | |
Robbiate | BE-TWEEN 2 853.9 SER | ROB00018749 | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | BE-TWEEN 2 GA SER | ROG00014154 | Su scaffale | Prestabile | |
Sirone | BE-TWEEN 2 853.9 SER | SIR00017163 | Su scaffale | Prestabile | |
Sirtori | BE-TWEEN 2 853.9 SER | SIT00020659 | Su scaffale | Prestabile | |
Suello | BE-TWEEN 2 853.9 SER | SUE00006607 | Su scaffale | Prestabile | |
Unione Valletta | BE-TWEEN 2 853.9 SER | SMH00013540 | Su scaffale | Prestabile | |
Vercurago | 853.9 SER | VER00016874 | Su scaffale | Prestabile | |
Verderio | 853.9 SER | VIR00023776 | Su scaffale | Prestabile | |
Viganò | BE-TWEEN 2 853.9 SER | VGO00009246 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag