I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Abstract: Canale Mussolini è l'asse portante su cui si regge la bonifica delle Paludi Pontine. I suoi argini sono scanditi da eucalypti immensi che assorbono l'acqua e prosciugano i campi, alle sue cascatelle i ragazzini fanno il bagno e aironi bianchissimi trovano rifugio. Su questa terra nuova di zecca, bonificata dai progetti ambiziosi del Duce e punteggiata di città appena fondate, vengono fatte insediare migliaia di persone arrivate dal Nord. Tra queste migliaia di coloni ci sono i Peruzzi. A farli scendere dalle pianure padane sono il carisma e il coraggio di zio Pericle. Con lui scendono i vecchi genitori, tutti i fratelli, le nuore. E poi la nonna, dolce ma inflessibile nello stabilire le regole di casa cui i figli obbediscono senza fiatare. Il vanitoso Adelchi, più adatto a comandare che a lavorare, il cocco di mamma. Iseo e Temistocle, Treves e Turati, fratelli legati da un affetto profondo fatto di poche parole e gesti assoluti, promesse dette a voce strozzata sui campi di lavoro o nelle trincee sanguinanti della guerra. E una schiera di sorelle, a volte buone e compassionevoli, a volte perfide e velenose come serpenti. E poi c'è lei, l'Armida, la moglie di Pericle, la più bella, andata in sposa al più valoroso. La più generosa, capace di amare senza riserve e senza paura anche il più tragico degli amori. E Paride, il nipote prediletto, buono e giusto, ma destinato, come l'eroe di cui porta il nome, a essere causa della sfortuna che colpirà i Peruzzi e li travolgerà.
Titolo e contributi: Canale Mussolini : romanzo / Antonio Pennacchi
Pubblicazione: Milano : Mondadori, 2010
Descrizione fisica: 460 p. ; 23 cm
Serie: Scrittori italiani e stranieri
ISBN: 9788804546757
Data:2010
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Sono presenti 45 copie, di cui 6 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Abbadia Lariana | 853.9 PEN | ABB00003418 | Su scaffale | Prestabile | |
Annone Brianza | 853.9 PEN | ANN00008204 | Su scaffale | Prestabile | |
Ballabio | 853.9 PEN | BAL00013293 | Su scaffale | Prestabile | |
Barzanò | 853.9 PEN | BAZ00016186 | Su scaffale | Prestabile | |
Barzio | 853.9 PEN | BAR00021145 | Su scaffale | Prestabile | |
Bellano | 853.9 PEN | BEL00006716 | Su scaffale | Prestabile | |
Bosisio Parini | 853.9 PEN | BOS00011150 | Su scaffale | Prestabile | |
Brivio | 853.9 PEN | BRI00021497 | Su scaffale | Prestabile | |
Bulciago | 853.9 PEN | BUL00025870 | Su scaffale | Prestabile | |
Cassago Brianza | N PEN | CBS00021848 | Su scaffale | Prestabile | |
Castello di Brianza | 853.9 PEN | CAS00009153 | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | 853.9 PEN | CER00011287 | Su scaffale | Prestabile | |
Cesana Brianza | 853.9 PEN | CES00008731 | Su scaffale | Prestabile | |
Civate | 853.9 PEN | CIV00009434 | Su scaffale | Prestabile | |
Colico | 853.9 PEN | COL00024890 | Su scaffale | Prestabile | |
Missaglia | 853.9 PEN | MIS00025026 | In prestito | 30/09/2023 | |
Calco | 853.9 PEN | CAO00015517 | In prestito | 03/10/2023 | |
Colle Brianza | 853.9 PEN | CLL00003509 | Su scaffale | Prestabile | |
Costa Masnaga | 853.9 PEN | COS00043368 | In prestito | 18/10/2023 | |
Cremeno | 853.9 PEN | CRE00006964 | Su scaffale | Prestabile | |
Dervio | 853.9 PEN | DER00012228 | Su scaffale | Prestabile | |
Dolzago | 853.9 PEN | DOL00011517 | Su scaffale | Prestabile | |
Ello | 853.9 PEN | ELL00007088 | Su scaffale | Prestabile | |
Garlate | 853.9 PEN | GAR00016433 | Su scaffale | Prestabile | |
Imbersago | 853.9 PEN | IMB00011052 | Su scaffale | Prestabile | |
Malgrate | 853.9 PEN | MAL00012081 | Su scaffale | Prestabile | |
Mandello del Lario | N.I.PEN.can | 50822 | Su scaffale | Prestabile | |
Merate | 853 PEN | MER00059987 | Su scaffale | Prestabile | |
Molteno | 853.9 PEN | MOL00011569 | Su scaffale | Prestabile | |
Montevecchia | 853.9 PEN | MVT00008769 | Su scaffale | Prestabile | |
Monticello Brianza | 853.9 PEN | MBO00018919 | In prestito | 03/10/2023 | |
Nibionno | 853.9 PEN | NIB00009540 | In prestito | 07/10/2023 | |
Oggiono | 853.9 PEN | OGG00041139 | In prestito | 12/09/2023 | |
Olgiate Molgora | 853.9 PEN | OMG00029925 | Su scaffale | Prestabile | |
Olginate | 853.9 PEN | OLG00031334 | Su scaffale | Prestabile | |
Oliveto Lario | 853.9 PEN | OLI00004592 | Su scaffale | Prestabile | |
Osnago | 853.9 PEN | OSN00021284 | Su scaffale | Prestabile | |
Pescate | 853.9 PEN | PES00011708 | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | 853.9 PEN | ROG00012196 | Su scaffale | Prestabile | |
Suello | 853.9 PEN | SUE00005482 | Su scaffale | Prestabile | |
Unione Valletta | 853.9 PEN | RVO00012764 | Su scaffale | Prestabile | |
Valgreghentino | 853.9 PEN | VAL00010040 | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | 853.9 PEN | VAM00036036 | Su scaffale | Prestabile | |
Vercurago | 853.9 PEN | VER00014916 | Su scaffale | Prestabile | |
Viganò | 853.9 PEN | VGO00007304 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag