I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Abstract: I'll trade all my tomorrows for a single yesterday: cambierei tutti i miei domani per un solo ieri, come canta Janis Joplin. È forse proprio questo il tempo che vorrei. Lorenzo non sa amare, o semplicemente non sa dimostrarlo. Per questo motivo si trova di fronte a due amori difficili da riconquistare, da ricostruire: con un padre che forse non c'è mai stato e con una lei che se n'è andata. Forse diventare grandi significa imparare ad amare e a perdonare, fare un lungo viaggio alla ricerca del tempo che abbiamo perso e che non abbiamo più. È il percorso che compie Lorenzo, un viaggio alla ricerca di se stesso e dei suoi sentimenti, quelli più autentici, quelli più profondi. Il nuovo libro di Fabio Volo è anche il più sentito, il più vero, e la forza di questa sincerità viene fuori in ogni pagina. Ci si ritrova spesso a ridere in momenti di travolgente ironia. Ma soprattutto ci si ritrova emozionati, magari commossi, e stupiti di quanto la vita di Lorenzo assomigli a quella di ciascuno di noi.
Titolo e contributi: Il tempo che vorrei / Fabio Volo
Pubblicazione: Milano : Mondadori, 2009
Descrizione fisica: 294 p. ; 22 cm
ISBN: 9788804592389
Data:2009
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Sono presenti 51 copie, di cui 0 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Abbadia Lariana | 853.9 VOL | ABB00001217 | Su scaffale | Prestabile | |
Airuno | 853.9 VOL | AIR00008552 | Su scaffale | Prestabile | |
Annone Brianza | 853.9 VOL | ANN00007958 | Su scaffale | Prestabile | |
Ballabio | 853.9 VOL | BAL00012957 | Su scaffale | Prestabile | |
Barzanò | 853.9 VOL | BAZ00015483 | Su scaffale | Prestabile | |
Barzio | 853.9 VOL | BAR00020930 | Su scaffale | Prestabile | |
Bellano | 853.9 VOL | BEL00012086 | Su scaffale | Prestabile | |
Bosisio Parini | 853.9 VOL | BOS00010554 | Su scaffale | Prestabile | |
Brivio | 853.9 VOL | BRI00020272 | Su scaffale | Prestabile | |
Bulciago | 853.9 VOL | BUL00027886 | Su scaffale | Prestabile | |
Calco | 853.9 VOL | CAO00015052 | Su scaffale | Prestabile | |
Calolziocorte | 853.9 VOL | CAL00041315 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | N VOL | CNO00064700 | Su scaffale | Prestabile | |
Cassago Brianza | N VOL | CBS00021080 | Su scaffale | Prestabile | |
Castello di Brianza | 853.9 VOL | CAS00008718 | Su scaffale | Prestabile | |
Cernusco Lombardone | 853.9 VOL | CER00010507 | Su scaffale | Prestabile | |
Cesana Brianza | 853.9 VOL | CES00008327 | Su scaffale | Prestabile | |
Civate | 853.9 VOL | CIV00009155 | Su scaffale | Prestabile | |
Colico | 853.9 VOL | COL00023978 | Su scaffale | Prestabile | |
Colle Brianza | 853.9 VOL | CLL00003275 | Su scaffale | Prestabile | |
Costa Masnaga | 853.9 VOL | COS00036691 | Su scaffale | Prestabile | |
Cremeno | 853.9 VOL | CRE00006734 | Su scaffale | Prestabile | |
Dervio | 853.9 VOL | DER00012155 | Su scaffale | Prestabile | |
Dolzago | 853.9 VOL | DOL00011089 | Su scaffale | Prestabile | |
Galbiate | 853.9 VOL | GAL00046458 | Su scaffale | Prestabile | |
Garlate | 853.9 VOL | GAR00015961 | Su scaffale | Prestabile | |
Imbersago | 853.9 VOL | IMB00010636 | Su scaffale | Prestabile | |
Lomagna | 853.9 VOL | LOM00019426 | Su scaffale | Prestabile | |
Mandello del Lario | N.I.VOL.tem | 49688 | Su scaffale | Prestabile | |
Merate | 853 VOL | MER00058248 | Su scaffale | Prestabile | |
Missaglia | 853.9 VOL | MIS00023939 | Su scaffale | Prestabile | |
Molteno | 853.9 VOL | MOL00011158 | Su scaffale | Prestabile | |
Montevecchia | 853.9 VOL | MVT00008522 | Su scaffale | Prestabile | |
Monticello Brianza | 853.9 VOL | MBO00018583 | Su scaffale | Prestabile | |
Nibionno | 853.9 VOL | NIB00009015 | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | 853.9 VOL | OGG00040525 | Su scaffale | Prestabile | |
Olginate | 853.9 VOL | OLG00030611 | Su scaffale | Prestabile | |
Oliveto Lario | 853.9 VOL | OLI00004442 | Su scaffale | Prestabile | |
Osnago | 853.9 VOL | OSN00020449 | Su scaffale | Prestabile | |
Paderno d'Adda | 853.9 VOL | PAD00017201 | Su scaffale | Prestabile | |
Pescate | 853.9 VOL | PES00011703 | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | 853.9 VOL | ROG00011821 | Su scaffale | Prestabile | |
Sirone | 853.9 VOL | SIR00014523 | Su scaffale | Prestabile | |
Sirtori | 853.9 VOL | SIT00017984 | Su scaffale | Prestabile | |
Suello | 853.9 VOL | SUE00005544 | Su scaffale | Prestabile | |
Unione Valletta | 853.9 VOL | RVO00011751 | Su scaffale | Prestabile | |
Valgreghentino | 853.9 VOL | VAL00009751 | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | 853.9 VOL | VAM00035544 | Su scaffale | Prestabile | |
Vercurago | 853.9 VOL | VER00014642 | Su scaffale | Prestabile | |
Verderio | 853.9 VOL | VIR00016096 | Su scaffale | Prestabile | |
Viganò | 853.9 VOL | VGO00007081 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag