E' necessario effettuare il login per completare l'operazione.
Titolo e contributi: Cose di casa : il mensile per vivere meglio la casa
Numerazione: A. 1, n. 1 (mag. 1996)-
Pubblicazione: Milano : Tre D, [1996]-
Descrizione fisica: v. : ill. ; 29 cm.
ISSN: 9771124529005
Data:1996
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Soggetti:
Sono disponibili 17 fascicoli, suddivisi in 2 annate (espandi):
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | GENNAIO 2018 | CAOCOSGEN18 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1198532X | In prestito | 31/03/2018 | |
Oggiono | P COS | OGGP1202724X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0118 | OMGP1201021X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | FEBBRAIO 2018 | CAOCOSFEB18 | Su scaffale | Prestito locale | |
Casatenovo | P COS | CNOP1198533X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P COS | OGGP1202725X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0218 | OMGP1201022X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Olgiate Molgora | OMGCOS0318 | OMGP1201023X | In prestito | 16/04/2018 | |
Calco | MARZO 2018 | CAOCOSMAR18 | In prestito | 12/04/2018 | |
Casatenovo | P COS | CNOP1198534X | In prestito | 11/04/2018 | |
Oggiono | P COS | OGGP1202726X | Su scaffale | Prestabile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | APRILE 2018 | CAOCOSAPR18 | Su scaffale | Consultazione locale | |
Casatenovo | P COS | CNOP1198535X | Su scaffale | Non disponibile | |
Oggiono | P COS | OGGP1202727X | Su scaffale | Non disponibile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0418 | OMGP1201024X | Su scaffale | Non disponibile |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | MAGGIO 2018 | CAOCOSMAG18 | Su scaffale | Consultazione locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calolziocorte | GENNAIO 2017 | CALCOSGEN17 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1151874X | Su scaffale | Prestabile | |
Lomagna | LOMCOSGEN17 | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P COS | OGGP1151835X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0117 | OMGP1171181X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | GENNAIO 2017 | ROGCOSGEN17 | Su scaffale | Prestito locale | |
Valmadrera | GENNAIO 2017 | VAMCOSGEN17 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calolziocorte | FEBBRAIO 2017 | CALCOSFEB17 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1151875X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P COS | OGGP1151836X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0217 | OMGP1171182X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | FEBBRAIO 2017 | ROGCOSFEB17 | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | FEBBRAIO 2017 | VAMCOSFEB17 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calolziocorte | MARZO 2017 | CALCOSMAR17 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1151876X | Su scaffale | Prestabile | |
Lomagna | LOMCOSMAR17 | Su scaffale | Prestabile | ||
Oggiono | P COS | OGGP1151837X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0317 | OMGP1171183X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | MARZO 2017 | ROGCOSMAR17 | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | MARZO 2017 | VAMCOSMAR17 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | APRILE 2017 | CAOCOSAPR17 | Su scaffale | Prestabile | |
Calolziocorte | APRILE 2017 | CALCOSAPR17 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1151877X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P COS | OGGP1151838X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0417 | OMGP1171184X | In prestito | 28/04/2018 | |
Rogeno | APRILE 2017 | ROGCOSAPR17 | In prestito | 28/03/2018 | |
Valmadrera | APRILE 2017 | VAMCOSAPR17 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | MAGGIO 2017 | CAOCOSMAG17 | Su scaffale | Prestabile | |
Calolziocorte | MAGGIO 2017 | CALCOSMAG17 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1151878X | In prestito | 11/04/2018 | |
Oggiono | P COS | OGGP1151839X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0517 | OMGP1171185X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | MAGGIO 2017 | ROGCOSMAG17 | In prestito | 28/03/2018 | |
Valmadrera | MAGGIO 2017 | VAMCOSMAG17 | In prestito | 20/03/2018 |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | GIUGNO 2017 | CAOCOSGIU17 | Su scaffale | Prestabile | |
Calolziocorte | GIUGNO 2017 | CALCOSGIU17 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1151879X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P COS | OGGP1151840X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0617 | OMGP1171186X | Su scaffale | Prestabile | |
Rogeno | GIUGNO 2017 | ROGCOSGIU17 | In prestito | 28/03/2018 | |
Valmadrera | GIUGNO 2017 | VAMCOSGIU17 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | LUGLIO 2017 | CAOCOSLUG17 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1151880X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P COS | OGGP1151841X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0717 | OMGP1171187X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | LUGLIO 2017 | VAMCOSLUG17 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | AGOSTO 2017 | CAOCOSAGO17 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1151881X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P COS | OGGP1151842X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS0817 | OMGP1171188X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | AGOSTO 2017 | VAMCOSAGO17 | In ordine | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | SETTEMBRE 2017 | CAOCOSSET17 | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P COS | OGGP1151843X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGOCOS0917 | OMGP1171189X | In prestito | 28/04/2018 | |
Valmadrera | SETTEMBRE 2017 | VAMCOSSET17 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | OTTOBRE 2017 | CAOCOSOTT17 | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P COS | OGGP1151844X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS1017 | OMGP1171190X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | OTTOBRE 2017 | VAMCOSOTT17 | Su scaffale | Prestito locale |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | NOVEMBRE 2017 | CAOCOSNOV17 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1151884X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P COS | OGGP1151845X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS1117 | OMGP1171191X | Su scaffale | Prestabile | |
Valmadrera | NOVEMBRE 2017 | VAMCOSNOV17 | In prestito | 20/03/2018 |
Biblioteca | Collocazione | Barcode | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Calco | DICEMBRE 2017 | CAOCOSDIC17 | Su scaffale | Prestabile | |
Casatenovo | P COS | CNOP1151885X | Su scaffale | Prestabile | |
Oggiono | P COS | OGGP1151846X | Su scaffale | Prestabile | |
Olgiate Molgora | OMGCOS1217 | OMGP1171192X | Su scaffale | Prestabile |
Copia e incolla sul tuo sito il codice HTML qui sotto.
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag